아래는 2025 연중 가입기간(특히 2025년도 Medicare Advantage, HMO 중심) 동안 남가주/캘리포니아에서 HMO 보험을 판매하는 주요 보험사별 가입자 수에 대한 가능한 최신 자료와 대표적인 가입 규모를 정리한 것입니다. 단, CMS 및 현행 공개자료는 일반적으로 회사 전체 Medicare Advantage(Part C) 가입자 수를 주/카운티별로 상세히 공개하지 않고 계약(plan) 단위 또는 간헐적 보고 형식으로 공개하기 때문에, 정확하게 동일 데이터 포맷으로 비교 가능한 자료가 제한적입니다. 아래는 확인 가능한 주요 수치입니다.
🩺 1) 캘리포니아 지역 주요 HMO Plan 가입자 현황 (2025 기준) – 카운티 단위
📍 오렌지 카운티 (2025 – HMO 중심)
| 보험사 / Plan | 가입자 수 | |
| Kaiser Permanente Senior Advantage (HMO) | 51,863명 | |
| SCAN Classic (HMO) | 38,858명 | |
| AARP Medicare Advantage from UnitedHealthcare (HMO-POS) | 34,751명 | |
| 오렌지 카운티 합계 (HMO + HMO-POS 총계) | 약 125,472명 이상 |
📍 샌디에이고 카운티 (2025 – HMO 중심)
| 보험사 / Plan | 가입자 수 |
| Kaiser Permanente Senior Advantage (HMO) | 66,752명 |
| UHC Sharp Medicare Advantage ValueRx (HMO-POS) | 20,373명 |
| SCAN Alta (HMO) | 15,871명 |
| 샌디에이고 카운티 합계 (HMO 중심) | 약 103,000명+ |
📍 로스앤젤레스 카운티 (2025 – HMO 중심)
| 보험사 / Plan | 가입자 수 |
| SCAN Classic (HMO) | 70,469명 |
| Humana Gold Plus (HMO) | 25,497명 |
| Kaiser Permanente Senior Advantage (HMO) | 17,687명 |
| L.A. 카운티 합계 (상위) | 약 113,000명+ |
**Clever Care 가입자 수
| 분류 | Clever Care 2025 Enrollment |
| Clever Care Total+ (HMO C-SNP) 전체 가입자 | 약 9,650명 q1medicare.com |
| Clever Care 전체 Southern CA (보도자료 기준) | 약 22,000명+ (2024~2025 성장) PRWeb |
| 신규 가입자 수 (AEP + OEP 구분 통계) | 공식 CMS 보고서로 단독 파악 어려움 |
다른 플랜에 대한 가입자는 CMS 자료 확인이 안되며 1월15-20일에 발표하는 CMS 자료를 참고할 수 있음.
**Astiva 가입자 수
다음은 Astiva Health가 제공하는 HMO 계열 플랜 이름과 가입자 수입니다(2025기준, CMS-기반 Medicare.org 자료):
| 플랜 이름 | 타입 | 전체 가입자 수(최근 보고 기준) | 참고자료 |
| Astiva Health C-SNP WOW (HMO C-SNP) | HMO C-SNP | 약 7,012명 | Medicare.org |
| Astiva Health C-SNP Deluxe (HMO C-SNP) | HMO C-SNP | 약 1,329명 | Medicare.org |
| Astiva Health Premier Plan (HMO) | HMO | 약 6,473명 | Medicare.org |
| Astiva Health Savings Plan (HMO) | HMO | 약 21,381명 | Medicare.org |
📌 총합(대략적인 2025 연중 포함 전체 가입자 수)
약 36,000명 이상이 Astiva Health의 HMO/MAPD 플랜에 가입된 것으로 보입니다.
최신 CMS 자료 2026년 1월15-20일에 발표합니다.

